#7 Crysencio Summerville

Nationalité:
Club:
Age:
30/10/2001 (24)
Taille:
174
Poids:
64
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2025/2026 FA Cup 1 1 1 0/0/0 120
2025/2026 Carabao Cup 0 0 0 0/0/0 0
2025/2026 Premier League 17 1 1 3/0/0 1238
2025 Club Friendlies 0 0 0 0/0/0 0
2025 Premier League Summer Series 0 0 0 0/0/0 0
2024/2025 Carabao Cup 2 0 0 0/0/0 164
2024/2025 FA Cup 1 0 1 0/0/0 45
2024/2025 Premier League 19 1 1 2/0/0 779
2024 Club Friendlies 3 0 0 0 0/0/0 0
2024 Club Friendlies 3 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 FA Cup 2 1 1 0/0/0 41
2023/2024 Carabao Cup 1 0 0 0/0/0 120
2023/2024 Championship 46 20 9 8/0/0 3761
2023 Club Friendlies 3 1 0 0 0/0/0 90
2023 Club Friendlies 1 0 0 0 0/0/0 0
2023 Friendly International U21 2 1 0 0/0/0 119
2023 Euro U21 3 0 0 0/0/0 229
2023 UEFA U21 Championship Qualification 3 1 0 1/0/0 79
2022/2023 Premier League 2 Divison Two 2 1 4 0/0/0 180
2022/2023 EFL Trophy 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 FA Cup 2 0 0 0/0/0 149
2022/2023 Carabao Cup 1 0 0 0/0/0 90
2022/2023 Premier League 28 4 2 4/0/0 1417
2022 Queensland Champions Cup 2 0 0 0/0/0 57
2022 Club Friendlies 3 2 0 0 0/0/0 11
2021/2022 Premier League Cup 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 EFL Trophy 1 1 0 0/0/0 46
2021/2022 Carabao Cup 2 0 0 1/0/0 95
2021/2022 FA Cup 1 0 0 0/0/0 12
2021/2022 Premier League 2 Division One 14 6 1 2/0/0 805
2021/2022 Premier League 6 0 0 0/0/0 126
2021 Club Friendlies 1 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Premier League 2 Divison Two 12 6 5 3/0/0 848
2020/2021 Premier League 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 EFL Trophy 2 0 1 2/0/0 210
2020 Euro U19 2 4 1 0/0/0 134
2020 Club Friendlies 1 2 1 0 0/0/0 119
2019/2020 KNVB Beker 1 0 0 0/0/0 84
2019/2020 Eredivisie 21 2 1 2/0/0 1490
2019 Club Friendlies 1 3 1 0 0/0/0 104
2018/2019 Eerste Divisie 17 5 1 3/0/0 1240
2018 Friendly International U18 1 0 0 0/0/0 90
2018 Euro U17 6 1 0 0/0/0 386
2011/2012 Championship 0 0 0 0/0/0 0
Total: 226 58 30 31/0/0 14478
Tous les transferts de Crysencio Summerville
De À Date Montant
03/08/2024 29300000 €
01/07/2021 Transfer
16/09/2020 6000000 €
05/05/2020 End of loan
30/08/2019 Loan
30/06/2019 End of loan
01/01/2019 Loan