#25 Jean-Clair Todibo

Nationalité:
Club:
Age:
30/12/1999 (26)
Taille:
190
Poids:
88
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2025/2026 FA Cup 1 0 0 0/0/0 120
2025/2026 Carabao Cup 1 0 0 0/0/0 86
2025/2026 Premier League 16 0 1 4/0/0 1343
2025 Club Friendlies 0 0 0 0/0/0 0
2025 Premier League Summer Series 3 0 0 0/0/0 186
2024/2025 FA Cup 0 0 0 0/0/0 0
2024/2025 Carabao Cup 2 0 0 1/0/0 136
2024/2025 Premier League 27 0 0 3/0/0 1831
2024 Club Friendlies 3 0 0 0 0/0/0 0
2024 Euro Qualification 1 0 0 0/0/0 90
2023/2024 Coupe de France 3 0 1 1/0/0 254
2023/2024 Ligue 1 30 0 2 2/0/1 2654
2023 Friendly International 1 0 0 0/0/0 90
2023 Club Friendlies 3 3 0 0 0/0/0 226
2022/2023 Coupe de France 1 0 0 0/0/0 90
2022/2023 Europa Conference League 11 0 0 1/0/1 1014
2022/2023 Ligue 1 34 0 0 3/0/1 2872
2022 Club Friendlies 3 4 0 0 0/0/0 290
2022 Club Friendlies 1 2 0 0 0/0/0 180
2021/2022 Ligue 1 36 1 0 6/0/0 3116
2021/2022 Coupe de France 4 0 0 2/0/0 390
2021 Club Friendlies 1 1 0 0 0/0/0 90
2020/2021 Liga Portugal 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Ligue 1 15 1 0 6/0/0 1332
2020/2021 Coupe de France 2 0 0 0/0/0 118
2020/2021 Taça De Portugal 1 0 0 0/0/0 90
2020/2021 Taça da Liga 1 0 0 1/0/0 70
2020 European Championship 0 0 0 0/0/0 0
2019/2020 DFB Pokal 2 0 0 0/0/0 136
2019/2020 La Liga 2 0 0 0/0/0 77
2019/2020 Bundesliga 8 0 0 2/0/0 365
2019/2020 Coupe de la Ligue 0 0 0 0/0/0 0
2019/2020 Champions League 1 0 0 0/0/0 90
2019 Poland World Cup U20 1 0 0 0/0/0 31
2019 Trofeo Joan Gamper 1 0 0 0/0/0 44
2019 Club Friendlies 1 3 0 0 0/0/0 154
2019 Friendly International U20 1 0 0 0/0/0 68
2019 Supercopa de Catalunya 1 0 0 0/0/0 66
2018/2019 La Liga 2 0 0 2/0/0 158
2018/2019 Ligue 1 10 1 0 3/0/0 836
2017/2018 National 3: Group G 8 0 0 3/0/0 589
2016/2017 National 3: Group G 1 0 0 0/0/0 90
2005/2006 Premier League 0 0 0 0/0/0 0
2002/2003 Premier League 0 0 0 0/0/0 0
Total: 241 3 4 40/0/3 19372
Tous les transferts de Jean-Clair Todibo
De À Date Montant
01/07/2025 42000000 €
30/06/2025 End of loan
10/08/2024 Loan
01/07/2021 8500000 €
30/06/2021 End of loan
01/02/2021 Loan
31/01/2021 End of loan
05/10/2020 2000000 €
30/06/2020 End of loan
15/01/2020 1500000 €
31/01/2019 1000000 €
01/07/2018 Transfer
01/07/2017 Transfer